12月4日からiPhone 3GSの値引き額が増えiPhone 3GS 16GBが実質0円、iPhone 32GBが実質480円で買えるようになります。
条件は「ホワイトプラン(i)」の料金プランを選択し、2年縛りを約束する「
早速、購入価格比較表と月額料金表(月々どのくらいお金がかかるか)を作ってみました。
■iPhone3GSの新規購入価格表■
機種 | iPhone3GS | iPhone3G | |
容量 | 32G | 16G | 8G |
カラー | ブラックorホワイト | ブラック | |
本体価格 | 57,600円 | 46,080円 | 30,720円 |
分割支払金 | 2,400円 | 1,920円 | 1,280円 |
月月割 | 1,920円 | 1,920円 | 1,280円 |
実質負担額 | 480円 | 0円 | 0円 |
実質負担額総額 | 11,520円 | 0円 | 0円 |
■iPhone3GSの新規購入者月額料金表■(月々softbankに支払う料金)
※パケット定額フルの上限4410円で計算(1029円〜4410円)
※月月割は3ヵ月目から2年間適用
※はじめの月は契約務手数料2,835円プラス
※学生とその家族は3年間ホワイトプランが半額の490円になります。
【24回払いの分割で買う場合の金額と月々の支払い料金】
機種 | iPhone3GS | iPhone3G | |
容量 | 32G | 16G | 8G |
ホワイトプラン | 980円 | 980円 | 980円 |
パケット定額フル | 4,410円 | 4,410円 | 4,410円 |
S!ベーシックパック | 315円 | 315円 | 315円 |
2,400円 | 1,920円 | 1,280円 | |
月月割引 | 1,920円 | 1,920円 | 1,280円 |
月々の支払い | 6,185円 | 5,705円 | 5,705円 |
【一括で買う場合の金額と月々の支払い料金】
機種 | iPhone3GS | iPhone3G | |
容量 | 32G | 16G | 8G |
57,600円 | 46,080円 | 30,720円 | |
ホワイトプラン | 980円 | 980円 | 980円 |
パケット定額フル | 4,410円 | 4,410円 | 4,410円 |
S!ベーシックパック | 315円 | 315円 | 315円 |
月月割引 | 1,920円 | 1,920円 | 1,280円 |
月々の支払い | 3,785円 | 3,785円 | 4,425円 |
忙しい方や店舗の混雑が嫌な方は
COMMENTS
コメントはまだありません。