iPhone3GSやiPhone3Gに機種変更する際比較しやすいように価格表と月にsoftbankに支払う料金表を作りました。9月30日2010年1月31日(日)までのiPhone for everybody キャンペーン時の価格です。キャンペーン非適用の場合は月賦金(月額額)が480円プラスになります。
■iPhone 3GS & 3Gの機種変更価格比較表■
今使用している携帯電話の利用期間によって月々の割引額(月月割り)が違います。
※今使用しているソフトバンク携帯をスーパーボーナスで購入された方は2年以上の月月割りが適用されます。例えば現在iPhone3Gをスーパーボーナス加入で買った方は2年以上扱いで1,920円の月々割り引き。(2年間)
機種 | iPhone3GS | iPhone3G | |
容量 | 32G | 16G | 8G |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
分割支払金 | 3,180円 | 2,700円 | 1,580円 |
2年以上 | 1,920円 | 1,920円 | 1,580円 |
1年6ヶ月以上 2年未満 | 1,720円 | 1,720円 | 1,080円 |
1年以上 1年6ヶ月以上 | 1,220円 | 1,220円 | 580円 |
6ヶ月以上 | 920円 | 920円 | 280円 |
一括で買う場合 | 76,320円 | 64,800円 | 37,920円 |
■iPhone3GS&3Gの機種変更者月額料金表■(月々softbankに支払う料金)
※パケット定額フルの上限4410円で計算(1029円〜4410円)
※月月割は3ヵ月目から2年間適用
【24回払いの分割で買う場合】
機種 | iPhone3GS | iPhone3G | |
容量 | 32G | 16G | 8G |
ホワイトプラン | 980円 | 980円 | 980円 |
パケット定額フル | 4,410円 | 4,410円 | 4,410円 |
S!ベーシックパック | 315円 | 315円 | 315円 |
本体分割支払金 | 3,180円 | 2,700円 | 1,580円 |
月月割引 2年以上の場合 | -1,920円 | -1,920円 | -1,580円 |
月々の支払い | 6,965円 +旧端末代 | 6,485円 +旧端末代 | 5,705円 +旧端末代 |
【一括で買う場合】
機種 | iPhone3GS | iPhone3G | |
容量 | 32G | 16G | 8G |
一括金額 | 76,320円 | 64,800円 | 37,920円 |
ホワイトプラン | 980円 | 980円 | 980円 |
パケット定額フル | 4,410円 | 4,410円 | 4,410円 |
S!ベーシックパック | 315円 | 315円 | 315円 |
月月割引 2年以上の場合 | -1,920円 | -1,920円 | -1,580円 |
月々の支払い | 3,785円 +旧端末代 | 3,785円 +旧端末代 | 4,125円 +旧端末代 |
iPhone3Gから3GSに機種変更の方は前回スーパーボーナスで購入されていれば、2年以上の月月割りが適用されるので上の表が当てはまります。
+旧端末代はまだローンの終わっていない端末代金です。前回一括で購入されている方や残金がない方はもちろん0円になります。
ネット通販
COMMENTS
コメントはまだありません。