[]12月4日から1月31日までの値下げ期間の新規価格表は→こちら
iPhone3GSとiPhone3Gを新規で購入する際比較しやすいように価格表を作りました。9月30日まで2010年1月31日(日)までやっているiPhone for everybody キャンペーン時の価格です。キャンペーン非適用の場合は月賦金(月額)が480円プラスになります。
■iPhone3GS&3Gの新規購入価格表■
機種 | iPhone3GS | iPhone3G | |
容量 | 32G | 16G | 8G |
カラー | ブラックorホワイト | ブラック | |
本体価格 | 69,120円 | 57,600円 | 30,720円 |
分割支払金 | 2,880円 | 2,400円 | 1,280円 |
月月割 | 1,920円 | 1,920円 | 1,280円 |
実質負担額 | 960円 | 480円 | 0円 |
実質負担額総額 | 23,040円 | 11,520円 | 0円 |
■iPhone3GS&3Gの新規購入者月額料金表■(月々softbankに支払う料金)
※パケット定額フルの上限4410円で計算(1029円〜4410円)
※月月割は3ヵ月目から2年間適用
※はじめの月は契約務手数料2,835円プラス
※学生とその家族は3年間ホワイトプランが半額の490円になります。
【24回払いの分割で買う場合】
機種 | iPhone3GS | iPhone3G | |
容量 | 32G | 16G | 8G |
ホワイトプラン | 980円 | 980円 | 980円 |
パケット定額フル | 4,410円 | 4,410円 | 4,410円 |
S!ベーシックパック | 315円 | 315円 | 315円 |
本体分割支払金 | 2,880円 | 2,400円 | 1,280円 |
月月割引 | 1,920円 | 1,920円 | 1,280円 |
月々の支払い | 6,665円 | 6,185円 | 5,705円 |
【一括で買う場合】
機種 | iPhone3GS | iPhone3G | |
容量 | 32G | 16G | 8G |
一括金額 | 69,120円 | 57,600円 | 30,720円 |
ホワイトプラン | 980円 | 980円 | 980円 |
パケット定額フル | 4,410円 | 4,410円 | 4,410円 |
S!ベーシックパック | 315円 | 315円 | 315円 |
月月割引 | 1,920円 | 1,920円 | 1,280円 |
月々の支払い | 3,785円 | 3,785円 | 4,425円 |
店舗での混雑が嫌いな方は
COMMENTS
コメントはまだありません。